¿Qué es la gestión de activos? #
La gestión de activos es el proceso de desarrollar, operar, mantener y vender activos de manera rentable. En los servicios financieros, se refiere a la gestión profesional de inversiones—como acciones, bonos, bienes raíces y otros activos—en nombre de personas, instituciones o empresas. El objetivo es maximizar los rendimientos mientras se mitigan los riesgos, alineándose con los objetivos financieros del cliente. Los gestores de activos utilizan análisis de mercado, diversificación de carteras y evaluación de riesgos para optimizar las inversiones. Esta práctica es esencial en la gestión patrimonial, la inversión institucional y la gestión de fondos, ya que asegura una asignación estratégica de los activos para generar crecimiento a largo plazo.
Gestión de Activos vs. Gestión Patrimonial
#
Aunque tanto la gestión de activos como la gestión patrimonial se enfocan en el crecimiento de los activos financieros, responden a propósitos distintos y a diferentes necesidades del cliente.
Aspecto | Gestión de Activos | Gestión Patrimonial |
---|---|---|
Alcance | Se centra en la administración de inversiones como acciones, bonos e inmuebles. | Abarca una gama más amplia de servicios financieros, incluyendo planificación fiscal, sucesoria, jubilación y seguros. |
Clientes | Atiende principalmente a personas con alto patrimonio (HNWIs), instituciones y empresas. | Se dirige a individuos que buscan una planificación financiera integral, incluyendo HNWIs y familias con alto poder adquisitivo. |
Estrategia | Hace énfasis en el rendimiento de las inversiones, la gestión de riesgos y el crecimiento de la cartera. | Adopta un enfoque personalizado que incorpora objetivos financieros, planificación patrimonial y estilo de vida. |
Similitudes | Ambas buscan optimizar el crecimiento financiero, proteger los activos e involucran asesores profesionales que gestionan carteras. | Ambas buscan optimizar el crecimiento financiero, proteger los activos e involucran asesores profesionales que gestionan carteras. |
Gestión de Activos vs. Gestión de Fondos #
Aunque la gestión de activos y la gestión de fondos están estrechamente relacionadas, cumplen funciones distintas dentro de la industria financiera.
Aspecto | Gestión de Activos | Gestión de Fondos |
---|---|---|
Alcance | Administra carteras de inversión individuales e institucionales. | Supervisa vehículos de inversión colectiva como fondos mutuos, fondos de cobertura y fondos de pensiones. |
Base de Clientes | Trabaja con inversionistas individuales, empresas e instituciones. | Administra inversiones colectivas provenientes de múltiples inversionistas. |
Toma de Decisiones | Adapta las estrategias de inversión según los objetivos financieros específicos del cliente. | Opera dentro de mandatos y estrategias de inversión predefinidos para todo el fondo. |
Similitudes | Ambas implican gestión profesional de activos, análisis de mercado, diversificación de carteras y gestión de riesgos. | Ambas implican gestión profesional de activos, análisis de mercado, diversificación de carteras y gestión de riesgos. |
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Lo que todos los administradores de activos deben saber sobre el nuevo panorama de la experiencia del cliente
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Lo que los administradores de activos deben saber sobre la transformación digital exitosa
Productividad de los intermediarios de valores